

全國客服電話 400-8118-928 技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區谷陽北路1500號
發布時間:2023-12-04 16:02:34 0
PA66物性表
| 物理性能 | 干燥 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | % | ISO 62 |
| 粘數 | 150 | cm3/g | ISO 307 |
相關推薦