

全國客服電話 400-8118-928 技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區谷陽北路1500號
發布時間:2023-12-26 15:01:54 0

| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.08 | g/cm? | ASTM D792 |
| 灰份含量 | 0 | % | ASTM D5630 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 抗張強度 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 51.7 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 48.3 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 40 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 1720 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 (屈服) | 58.6 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 800 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熔融溫度 | 255 | °C | ASTM D789 |
相關推薦