

全國客服電話 400-8118-928 技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號
發(fā)布時間:2024-07-30 11:40:39 0
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.08到1.10 | g/cm³ | |
| 機械性能 | 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | >60.0 | MPa | |
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | >120 | % | ||
| 彎曲應力 | ISO178 | >60.0 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO179/1eA | >6.0 | kJ/m² | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO179/1eU | 無斷裂 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | >60.0 | °C | |
| 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 210到220 | °C | ||
相關推薦