

 全國客服電話 400-8118-928
全國客服電話 400-8118-928 技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區谷陽北路1500號
作者:眾君意 0
改性高性能鐳雕尼龍
 

| 性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.75 | g/cm3 | 
| 沖擊強度 | IOS 180 | 6.9 | KJ/m2 | 
| 拉伸強度 | IOS 527 | 34.7 | MPa | 
| 撓曲強度 | IOS 178 | 76.8 | MPa | 
| 導熱系數 | 面方向 厚度方向 | 4.8 0.8 | W/MK | 
| 熱擴散系數 | ASTM E1461 | 0.023 | cm2/sec | 
| 比容 | ASTM E1461 | 1.1 | J/gk | 
| 絕緣強度 | ASTM 149 | 8 | KV/mm | 
| 表面電阻 | ASTM D638 | >1012 | Ω | 
| 體積電阻 | ASTM D257 | >1015 | Ω | 

相關推薦