塑料的熔點和玻璃化溫度
                發布時間:2023-06-08 15:46:48 0
             
            
               
	
		
			| 各種塑料的熔點和玻璃化溫度 | 
		
			| 
				
					
						| 塑料材料名稱 | 中文名/英文 簡稱 | 熔點 | 玻璃化溫度 |  
						| Acrylonitrile-butadiene-styrene | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯/ABS |   | 88-120 |  
						| Polyamide(Nylon Type 6) | 尼龍6/Nylon 6 | 210-220 |   |  
						| Polyamide(Nylon Type6/6) | 尼龍66/ Nylon6/6 | 255-265 |   |  
						| Polyamide(Nylon Type12) | 尼龍12/ Nylon12 | 160-209 | 125-155 |  
						| Polycarbonate | 聚碳酸酯/PC |   | 150 |  
						| Polybutylene terephthalate | 聚對苯二甲酸丁二醇酯/PBT | 220-267 |   |  
						| Polyethylene terephthalate | 聚對苯二甲酸乙二醇酯/PET | 212-265 | 68-80 |  
						| Low  Density Polyethylene | 低密度聚乙烯/LDPE | 98-115 | -25 |  
						| High Density Polyethylene | 高密度聚乙烯/HDPE | 130-137 |   |  
						| Polyphenylene oxide,modified | 聚苯醚/PPO |   | 117-190 |  
						| Polyphenylene sulfide | 聚苯硫醚/PPS | 285-290 | 88 |  
						| Polypropylene | 聚丙烯/PP | 160-175 | -20 |  
						| Polystyrene | 聚苯乙烯/PS |   | 74-105 |  
						| High Impact Polystyrene | 高抗沖聚苯乙烯/HIPS |   | 93-105 |  
						| Polyvinyl chloride | 聚氯乙烯/PVC | 75-105 |   |    | 
	
聚甲醛POM 165—175℃
聚乙烯PE 120-136℃
聚氯乙烯PVC 150—200℃
聚丙烯PP 148—176℃
改性的聚苯乙烯ABS 120℃左右
聚苯乙烯PS 、 ABS 120℃左右
聚酰胺PA(尼龍)耐磨和自潤滑性能好215-260℃
聚酯樹脂UP 140-150℃
聚對苯二甲酸乙二醇酯PET 225-260℃
聚對苯二甲酸丁二醇酯PBT 225-235℃
環氧樹酯EP≥270℃
聚碳酸酯PC 225-250℃
