

 全國客服電話 400-8118-928
全國客服電話 400-8118-928 技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區谷陽北路1500號
發布時間:2025-04-07 10:44:56 0
詳細參數
產品特點(Characteristics)
·本色,30%玻纖增強
·優異的綜合機械性能
典型應用(Application)
·航空、冶金領域
·汽車工業
·工程/工業配件
典型性能指標( Typical properties )
| 性能 Properties | 測試標準 Test method | 測試條件 Test condition | 單位S.I. Units | 典型值 Typical Values | 
| 物理性能Physical property | ||||
| 填充物含量 Filler content | ISO3451 | % | 30 | |
| 比重 Specific gravity | ISO1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.36 | 
| 收縮率 Mold shrinkage | ISO294 | 23℃ | % | 0.3-0.6 | 
| 吸水率 Water absorption | ISO62 | 23℃,24h 2mm | % | 0.7 | 
| 機械性能Mechanical property | ||||
| 拉伸強度 Tensile strength | ISO527 | 5mm/min | MPa | 150 | 
| 彎曲強度 Flexural strengt | ISO178 | 2mm/min | MPa | 256 | 
| 彎曲模量 Flexural modulus | ISO178 | 2mm/min | MPa | 8000 | 
| 缺口沖擊強度 Impact strength,notched | ISO179 | 23℃ | kJ/m² | 11 | 
| 無缺口沖擊強度 Impact strength,unnotched | ISO179 | 23℃ | kJ/m² | 85 | 
| 熱性能Thermal property | ||||
| 熱變形溫度 Heat Distortion Temp | ISO75 | 1.80MPa | ℃ | 75 | 
| 燃燒性能Flammability | ||||
| 阻燃性 Flammability | UL94 | CLASS | HB | |
| 電性能 Electrical | ||||
| 表面電阻率 Surface resistivity | IEC60093 | Ω.cm | 1015 | |
注:以上數據為典型值,僅供選材參考。
Note:The above data are typical, as reference only
典型加工條件 Processing Conditions
| 料筒溫度 Barrel Zone Temp | 后段,Rear | 230℃ | 220-235°℃ | 
| 中段,Center | 240℃ | 230-245℃ | |
| 前段,Front | 245℃ | 240-255℃ | |
| 模具溫度Mold Temp | 70℃ | 65-90℃ | |
| 加工溫度上限Processing Temp.Limit | 275℃ | ||
| 注塑速度Injection Speed | 中高速 | ||
| 注塑壓力Injection Pressure | 50-100MPa | ||
| 保壓壓力Packing pressure | 30-50MPa | ||
| 保壓時間Packing time | 1-5S | ||
| 預干燥Pre-Dry Requirements | 90-120℃,4-6h | ||
以上數據僅供注塑機參考使用,可根據不同機型,不同模具以及產品要求,對上述工藝做適當調整。
相關推薦